• Home
  • About Us
    • Company Profile
    • Profile of CEO
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Contact Us
nrimutualfunds.com

Important Links
  • INTEREST CALCULATOR
  • RBI CURRENCY RATES
  • CURRENCY CONVERTER
  • ASK QUESTIONS
OUR SERVICES
  • Repatriation of NRO Balance / Non-repatriable Income
  • Returning NRI's Planning Package
  • NRI Investments in Indian Companies
  • Overseas Investments by Residents
Rupee v/s US$/GBP : F.Y. 2001-2002

2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16  2014-15  2013-14  2012-13  2011-12  2010-11  2009-10  2008-09  2007-08 2006-07 2005-06  2004-05  2003-04  2002-03  2001-02  2000-01  1999-2000  1998-99

DATE USD GBP EURO   DATE USD GBP EURO
28/03/2002 48.8 69.5766 42.64 28/09/2001 47.86 70.3374 43.7943
27/03/2002 48.83 69.6462 42.77 27/09/2001 47.89 70.4965 43.9941
26/03/2002 48.76 69.5464 42.77 26/09/2001 47.88 70.465 44.2004
22/03/2002 48.77 69.585 43.01 25/09/2001 47.9 70.0753 43.8836
21/03/2002 48.75 69.6272 43.14 24/09/2001 47.93 69.7909 43.8008
20/03/2002 48.73 69.355 42.93 21/09/2001 48.01 70.2194 44.2556
19/03/2002 48.73 69.5158 42.99 20/09/2001 48.06 70.5425 44.6189
18/03/2002 48.71 69.2486 42.86 19/09/2001 47.96 70.1799 44.3462
15/03/2002 48.71 69.234 43.03 18/09/2001 48.02 70.3493 44.3057
14/03/2002 48.72 69.0387 42.76 17/09/2001 48.18 71.0751 44.6629
13/03/2002 48.75 68.9081 42.62 14/09/2001 47.7 70.1429 43.4094
11/3/2002 48.73 69.2819 42.62 13/09/2001 47.54 69.7745 43.1069
8/3/2002 48.75 69.5687 42.91 12/9/2001 47.43 69.9711 43.2633
7/3/2002 48.72 69.4138 42.77 11/9/2001 47.45 69.0825 42.6101
6/3/2002 48.7 69.3025 42.39 10/9/2001 47.28 69.1257 42.7364
5/3/2002 48.7 69.2928 42.36 7/9/2001 47.22 68.757 42.2383
4/3/2002 48.7 69.21 42.18 6/9/2001 47.16 68.639 41.8498
1/3/2002 48.75 69.0958 42.27 5/9/2001 47.16 68.1203 41.8757
28/02/2002 48.81 69.2541 42.2 4/9/2001 47.16 68.283 42.4558
27/02/2002 48.73 69.026 42.15 3/9/2001 47.13 68.487 42.8671
26/02/2002 48.77 69.5777 42.44 31/08/2001 47.15 68.8555 43.3474
25/02/2002 48.85 69.897 42.7 30/08/2001 47.14 68.3436 42.8668
22/02/2002 48.71 69.4118 42.35 29/08/2001 47.13 68.4846 42.9778
21/02/2002 48.63 69.4388 42.35 28/08/2001 47.15 67.9078 42.7297
20/02/2002 48.63 69.6187 42.65 27/08/2001 47.13 67.952 42.9236
19/02/2002 48.66 69.4986 42.36 24/08/2001 47.12 68.2133 43.1549
18/02/2002 48.67 69.7246 42.5 23/08/2001 47.12 68.2486 43.0653
15/02/2002 48.71 69.6163 42.53 20/08/2001 47.13 68.1618 43.329
14/02/2002 48.71 69.5993 42.45 17/08/2001 47.13 67.9968 43.0226
13/02/2002 48.68 69.7025 42.62 16/08/2001 47.12 68.0342 43.1478
12/2/2002 48.71 69.3022 42.69 14/08/2001 47.12 66.9599 42.3397
11/2/2002 48.71 69.0367 42.53 13/08/2001 47.12 67.1578 42.1724
8/2/2002 48.67 68.834 42.41 10/8/2001 47.12 67.1766 42.024
7/2/2002 48.71 68.7688 42.17 9/8/2001 47.14 66.7856 41.5751
6/2/2002 48.69 68.928 42.25 8/8/2001 47.14 66.8021 41.2829
5/2/2002 48.7 69.2904 42.37 7/8/2001 47.11 66.8232 41.4403
4/2/2002 48.55 68.7686 41.85 6/8/2001 47.12 67.212 41.5009
1/2/2002 48.53 68.4686 41.68 3/8/2001 47.1 67.3789 41.4998
31/01/2002 48.58 68.7091 41.9 2/8/2001 47.12 67.6054 41.5551
30/01/2002 48.56 68.6687 41.99 1/8/2001 47.13 67.3535 41.5145
29/01/2002 48.37 68.192 41.66 31/07/2001 47.16 67.3374 41.2933
28/01/2002 48.34 68.2126 41.84 30/07/2001 47.14 67.0684 41.1956
25/01/2002 48.36 68.8477 42.4 27/07/2001 47.16 67.3374 41.4772
24/01/2002 48.35 68.8842 42.43 26/07/2001 47.16 67.427 41.5598
23/01/2002 48.27 69.0913 42.84 25/07/2001 47.13 66.9859 41.1775
22/01/2002 48.28 69.1128 42.62 24/07/2001 47.13 66.9387 41.0832
21/01/2002 48.24 69.4053 42.71 23/07/2001 47.13 67.1367 40.9913
18/01/2002 48.29 69.3589 42.55 20/07/2001 47.12 67.2732 41.0721
17/01/2002 48.3 69.3081 42.65 19/07/2001 47.16 66.9224 41.14
16/01/2002 48.31 69.593 42.65 18/07/2001 47.11 66.0247 40.5876
15/01/2002 48.29 69.9698 43.13 17/07/2001 47.14 65.7674 40.0525
14/01/2002 48 70.1244 43.29 16/07/2001 47.16 65.9627 40.3359
11/1/2002 48.41 69.783 43.16 13/07/2001 47.16 66.1608 40.1732
10/1/2002 48.37 69.6262 43.14 12/7/2001 47.18 66.4648 40.4592
9/1/2002 48.29 69.5448 43.1 11/7/2001 47.16 66.5027 40.3006
8/1/2002 48.29 69.569 43.09 10/7/2001 47.16 66.4461 40.1214
7/1/2002 48.25 69.7309 43.31 9/7/2001 47.15 66.5947 40.0586
4/1/2002 48.3 69.709 43.44 6/7/2001 47.15 66.1373 39.5188
3/1/2002 48.25 69.866 43.62 5/7/2001 47.13 66.2954 39.7848
2/1/2002 48.31 70.2935 43.2 4/7/2001 47.11 66.2414 39.9304
1/1/2002 48.24 70.1796 42.9 3/7/2001 47.15 66.7903 39.962
31/12/2001 48.18 69.902 42.6682 2/7/2001 47.07 66.5005 39.8706
28/12/2001 48.34 70.1075 42.7205 29/06/2001 47.04 66.1571 39.777
27/12/2001 48.13 69.7187 42.2798 28/06/2001 47.01 66.5779 40.3534
26/12/2001 48.07 69.3314 42.2511 27/06/2001 47.01 66.6226 40.6002
24/12/2001 47.87 68.9065 42.5492 26/06/2001 47.04 66.4558 40.6261
21/12/2001 47.83 69.3368 43.102 25/06/2001 46.99 66.5237 40.3527
20/12/2001 47.78 69.2284 42.9423 22/06/2001 47.01 66.5074 40.1724
19/12/2001 47.79 69.5368 43.1137 21/06/2001 47 65.7507 40.1803
18/12/2001 47.81 69.7237 43.1366 20/06/2001 46.96 65.6243 40.0827
14/12/2001 47.87 69.0956 42.8652 19/06/2001 46.97 65.8472 40.3402
13/12/2001 47.88 69.2656 43.0202 18/06/2001 46.99 66.0444 40.5735
12/12/2001 47.81 68.9181 42.8664 15/06/2001 47 65.8588 40.554
11/12/2001 47.82 68.5571 42.6196 14/06/2001 47.05 65.4301 40.1736
10/12/2001 47.82 68.5261 42.6315 13/06/2001 47.04 64.5553 40.0898
7/12/2001 47.84 68.306 42.7546 12/6/2001 47.02 64.4127 39.6355
6/12/2001 47.91 67.8118 42.5273 11/6/2001 46.95 64.9999 40.0084
5/12/2001 47.91 68.1544 42.719 8/6/2001 46.96 65.3519 39.8244
4/12/2001 47.94 68.1587 42.6594 7/6/2001 46.98 65.2153 39.832
3/12/2001 47.93 68.2164 42.9021 6/6/2001 47 66.3969 40.2438
29/11/2001 47.99 68.4289 42.5839 4/6/2001 47.02 66.7519 40.0751
28/11/2001 48 68.064 42.5208 1/6/2001 47.05 66.8533 39.8702
27/11/2001 47.98 67.7885 42.3424 31/05/2001 46.99 66.8527 40.0449
26/11/2001 48.02 67.9819 42.2408 30/05/2001 46.96 66.7912 40.2729
23/11/2001 48.04 67.8829 42.268 29/05/2001 46.97 66.6082 40.1758
22/11/2001 48.02 68.0083 42.1015 28/05/2001 46.94 66.7463 40.3707
21/11/2001 47.97 67.9807 42.2496 25/05/2001 46.95 66.2864 40.4122
20/11/2001 47.97 67.9015 42.216 24/05/2001 46.98 66.6129 40.236
19/11/2001 47.97 68.422 42.2975 23/05/2001 46.99 67.0712 40.6534
15/11/2001 48.02 69.204 42.3656 22/05/2001 47.02 67.6782 41.1684
13/11/2001 48.02 69.7731 42.8146 21/05/2001 46.96 67.6647 41.3624
12/11/2001 47.99 69.9406 42.8911 18/05/2001 46.94 67.0632 41.3659
9/11/2001 48.03 69.742 42.7443 17/05/2001 46.94 67.0726 41.4973
8/11/2001 48.01 70.2698 43.0434 16/05/2001 46.93 66.7251 41.0849
7/11/2001 47.98 70.2811 43.1796 15/05/2001 47 66.6813 41.1109
6/11/2001 47.97 70.0002 43.0699 14/05/2001 46.9 66.4878 41.0023
5/11/2001 47.98 69.8469 43.0597 11/5/2001 46.87 66.6421 41.2808
2/11/2001 47.99 70.2454 43.3758 10/5/2001 46.85 66.6769 41.5396
1/11/2001 48 69.7896 43.236 9/5/2001 46.83 66.8545 41.4516
31/10/2001 47.97 69.7364 43.4968 8/5/2001 46.81 67.2753 41.6398
30/10/2001 47.98 69.8181 43.4051 4/5/2001 46.83 67.2338 41.7232
29/10/2001 47.98 68.9904 42.9085 3/5/2001 46.85 67.3117 42.0479
25/10/2001 48.05 68.5625 42.887 2/5/2001 46.81 67.1677 41.8201
24/10/2001 48.02 68.587 42.8314 30/04/2001 46.86 67.2605 41.7241
23/10/2001 48.01 68.3374 42.7793 27/04/2001 46.86 67.5112 42.3521
22/10/2001 48.03 68.8942 43.2102 26/04/2001 46.86 67.5135 42.1107
19/10/2001 48.04 69.2473 43.3657 25/04/2001 46.85 67.2063 41.8886
18/10/2001 48.01 69.5329 43.3914 24/04/2001 46.84 67.3981 42.0436
17/10/2001 47.99 69.4679 43.5053 23/04/2001 46.79 67.511 42.3309
16/10/2001 48.04 69.5283 43.493 20/04/2001 46.85 67.6561 41.9917
15/10/2001 48.01 69.6889 43.8163 19/04/2001 46.84 66.9484 41.5799
12/10/2001 48.04 69.4658 43.3489 18/04/2001 46.84 66.9953 41.2543
11/10/2001 48.03 69.7179 43.7769 17/04/2001 46.97 67.6039 41.7493
10/10/2001 48.06 70.1027 43.9052 16/04/2001 46.96 67.4463 41.7357
9/10/2001 48.16 70.9252 44.377 12/4/2001 46.89 67.3551 41.6149
8/10/2001 48.17 71.3398 44.208 11/4/2001 46.58 66.8539 41.9336
5/10/2001 47.99 70.8548 44.0908 10/4/2001 46.56 67.2443 41.7294
4/10/2001 47.96 70.6667 43.8738 9/4/2001 46.55 67.2066 42.0463
3/10/2001 47.96 70.458 44.1975 4/4/2001 46.63 66.7625 41.7339
1/10/2001 47.93 70.5434 43.6115 3/4/2001 46.64 66.2638 41.2577

2019-2020  2018-19  2017-18 2016-17 2015-16  2014-15  2013-14  2012-13  2011-12  2010-11  2009-10  2008-09  2007-08 2006-07 2005-06  2004-05  2003-04  2002-03  2001-02  2000-01  1999-2000  1998-99

alttag
PH/FX : 0091-281 - 245 3367 (Four lines) / 245 9613 , E-mail :-keynoteatnribanksdotcom
About us|Disclaimer|Contact us|Privacy Policy|Copyright - Keynote Consultancy