2020-2021 2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 1999-2000 1998-99
| DATE | USD | GBP | EURO | DATE | USD | GBP | EURO | |
| 31/03/2003 | 47.5 | 74.9194 | 51.44 | 25/09/2002 | 48.41 | 75.5535 | 47.51 | |
| 28/03/2003 | 47.55 | 74.4039 | 50.81 | 24/09/2002 | 48.41 | 75.142 | 47.32 | |
| 27/03/2003 | 47.54 | 74.992 | 50.86 | 23/09/2002 | 48.42 | 75.2156 | 47.49 | |
| 26/03/2003 | 47.58 | 74.8862 | 50.62 | 20/09/2002 | 48.45 | 75.2453 | 47.65 | |
| 25/03/2003 | 47.65 | 75.1726 | 50.96 | 19/09/2002 | 48.42 | 75.0123 | 47.34 | |
| 24/03/2003 | 47.66 | 74.7047 | 50.61 | 18/09/2002 | 48.41 | 74.4231 | 46.92 | |
| 21/03/2003 | 47.7 | 74.6505 | 50.58 | 17/09/2002 | 48.41 | 74.3578 | 46.75 | |
| 20/03/2003 | 47.79 | 74.8678 | 50.62 | 16/09/2002 | 48.4 | 75.0006 | 46.96 | |
| 19/03/2003 | 47.67 | 74.5106 | 50.66 | 13/09/2002 | 48.45 | 75.6111 | 47.58 | |
| 17/03/2003 | 47.66 | 75.6769 | 51.6 | 12/9/2002 | 48.47 | 75.2351 | 47.26 | |
| 13/03/2003 | 47.66 | 76.4443 | 51.84 | 11/9/2002 | 48.45 | 75.3567 | 47.27 | |
| 12/3/2003 | 47.66 | 76.5396 | 52.53 | 9/9/2002 | 48.52 | 75.6403 | 47.66 | |
| 11/3/2003 | 47.65 | 76.3615 | 52.54 | 6/9/2002 | 48.53 | 76.0344 | 48.18 | |
| 10/3/2003 | 47.66 | 76.175 | 52.53 | 5/9/2002 | 48.47 | 76.0131 | 48.18 | |
| 7/3/2003 | 47.67 | 76.4102 | 52.41 | 4/9/2002 | 48.45 | 75.8146 | 48.26 | |
| 6/3/2003 | 47.64 | 76.3026 | 52.24 | 3/9/2002 | 48.47 | 75.2642 | 47.82 | |
| 5/3/2003 | 47.63 | 75.6722 | 52.24 | 2/9/2002 | 48.48 | 74.9889 | 47.56 | |
| 4/3/2003 | 47.65 | 75.4252 | 52.04 | 30/08/2002 | 48.51 | 75.1565 | 47.74 | |
| 3/3/2003 | 47.66 | 75.0716 | 51.38 | 29/08/2002 | 48.5 | 74.513 | 47.61 | |
| 28/02/2003 | 47.67 | 75.2256 | 51.25 | 28/08/2002 | 48.48 | 74.2883 | 47.58 | |
| 27/02/2003 | 47.68 | 75.5966 | 51.46 | 27/08/2002 | 48.5 | 74.0304 | 47.3 | |
| 26/02/2003 | 47.69 | 75.0593 | 51.29 | 26/08/2002 | 48.52 | 73.7407 | 47.08 | |
| 25/02/2003 | 47.76 | 75.7951 | 51.57 | 23/08/2002 | 48.52 | 73.6898 | 46.97 | |
| 24/02/2003 | 47.71 | 75.2912 | 51.18 | 22/08/2002 | 48.54 | 74.0915 | 47.41 | |
| 21/02/2003 | 47.74 | 76.0594 | 51.65 | 21/08/2002 | 48.54 | 74.4264 | 47.74 | |
| 20/02/2003 | 47.71 | 76.3622 | 51.35 | 20/08/2002 | 48.57 | 74.2198 | 47.47 | |
| 19/02/2003 | 47.7 | 76.06 | 51.17 | 19/08/2002 | 48.56 | 74.8625 | 47.86 | |
| 18/02/2003 | 47.74 | 76.4198 | 51.21 | 16/08/2002 | 48.58 | 74.5266 | 47.63 | |
| 17/02/2003 | 47.76 | 76.6572 | 51.2 | 14/08/2002 | 48.6 | 74.7517 | 47.93 | |
| 14/02/2003 | 47.86 | 77.6433 | 51.88 | 13/08/2002 | 48.62 | 74.4348 | 47.54 | |
| 12/2/2003 | 47.79 | 77.384 | 51.34 | 12/8/2002 | 48.62 | 74.2257 | 47.34 | |
| 11/2/2003 | 47.71 | 77.5311 | 51.15 | 9/8/2002 | 48.67 | 74.6257 | 47.18 | |
| 10/2/2003 | 47.69 | 77.7514 | 51.53 | 8/8/2002 | 48.66 | 74.895 | 47.46 | |
| 7/2/2003 | 47.72 | 77.9912 | 51.59 | 7/8/2002 | 48.69 | 75.0021 | 47.13 | |
| 6/2/2003 | 47.73 | 78.3989 | 51.51 | 6/8/2002 | 48.68 | 75.8021 | 47.58 | |
| 5/2/2003 | 47.76 | 78.9449 | 52.03 | 5/8/2002 | 48.64 | 76.1848 | 47.83 | |
| 4/2/2003 | 47.78 | 78.5575 | 51.48 | 2/8/2002 | 48.65 | 75.9889 | 47.98 | |
| 3/2/2003 | 47.78 | 78.6554 | 51.31 | 1/8/2002 | 48.67 | 75.9982 | 47.55 | |
| 31/01/2003 | 47.8 | 79.0325 | 51.63 | 31/07/2002 | 48.68 | 76.4933 | 47.77 | |
| 30/01/2003 | 47.82 | 78.738 | 51.79 | 30/07/2002 | 48.73 | 76.1138 | 47.73 | |
| 29/01/2003 | 47.86 | 78.8757 | 52.04 | 29/07/2002 | 48.7 | 76.252 | 48.1 | |
| 28/01/2003 | 47.92 | 78.2845 | 51.86 | 26/07/2002 | 48.67 | 76.8329 | 48.69 | |
| 27/01/2003 | 47.89 | 78.2523 | 51.9 | 25/07/2002 | 48.68 | 76.817 | 48.69 | |
| 24/01/2003 | 47.87 | 77.9443 | 51.55 | 24/07/2002 | 48.67 | 76.0858 | 48.24 | |
| 23/01/2003 | 47.91 | 77.5112 | 51.38 | 23/07/2002 | 48.7 | 76.5004 | 48.61 | |
| 22/01/2003 | 47.91 | 77.4393 | 51.41 | 22/07/2002 | 48.7 | 76.7731 | 49.29 | |
| 21/01/2003 | 47.95 | 76.9861 | 51.05 | 19/07/2002 | 48.74 | 77.1164 | 49.55 | |
| 20/01/2003 | 47.91 | 77.1902 | 50.98 | 18/07/2002 | 48.78 | 76.4724 | 49.1 | |
| 17/01/2003 | 47.94 | 77.2985 | 50.9 | 17/07/2002 | 48.78 | 76.787 | 49.4 | |
| 16/01/2003 | 47.96 | 76.8919 | 50.7 | 16/07/2002 | 48.82 | 76.6865 | 49.11 | |
| 15/01/2003 | 47.94 | 76.9173 | 50.54 | 15/07/2002 | 48.83 | 75.9087 | 48.55 | |
| 14/01/2003 | 47.9 | 76.7909 | 50.57 | 12/7/2002 | 48.77 | 75.6301 | 48.1 | |
| 13/01/2003 | 47.95 | 77.1084 | 50.65 | 11/7/2002 | 48.81 | 75.614 | 48.27 | |
| 10/1/2003 | 47.96 | 77.0214 | 50.35 | 10/7/2002 | 48.78 | 75.6358 | 48.48 | |
| 9/1/2003 | 47.97 | 77.4452 | 50.43 | 9/7/2002 | 48.82 | 75.2414 | 48.23 | |
| 8/1/2003 | 47.98 | 76.9647 | 50.01 | 8/7/2002 | 48.82 | 74.8704 | 48.13 | |
| 7/1/2003 | 47.99 | 77.1031 | 50.12 | 5/7/2002 | 48.82 | 74.1307 | 47.56 | |
| 6/1/2003 | 48 | 77.2344 | 50.11 | 4/7/2002 | 48.79 | 74.4755 | 47.65 | |
| 3/1/2003 | 48.02 | 76.5247 | 49.76 | 3/7/2002 | 48.81 | 74.6354 | 47.88 | |
| 2/1/2003 | 48.01 | 77.2145 | 50.27 | 2/7/2002 | 48.83 | 74.6342 | 48.06 | |
| 1/1/2003 | 47.99 | 77.3359 | 50.31 | 1/7/2002 | 48.84 | 74.8326 | 48.55 | |
| 31/12/2002 | 48.03 | 77.0425 | 50.34 | 28/06/2002 | 48.87 | 74.6123 | 48.29 | |
| 30/12/2002 | 47.96 | 76.9734 | 50.06 | 27/06/2002 | 48.85 | 74.5158 | 48.07 | |
| 27/12/2002 | 48.03 | 77.0281 | 49.91 | 26/06/2002 | 48.88 | 74.4198 | 48.31 | |
| 26/12/2002 | 48.03 | 76.6343 | 49.57 | 25/06/2002 | 48.9 | 73.3696 | 47.48 | |
| 24/12/2002 | 48.01 | 76.4055 | 49.29 | 24/06/2002 | 48.91 | 73.3161 | 47.5 | |
| 23/12/2002 | 47.99 | 76.928 | 49.3 | 21/06/2002 | 48.92 | 73.3702 | 47.23 | |
| 20/12/2002 | 48.05 | 76.9929 | 49.35 | 20/06/2002 | 48.91 | 72.9835 | 46.87 | |
| 19/12/2002 | 48.11 | 76.988 | 49.34 | 19/06/2002 | 48.96 | 73.1169 | 46.72 | |
| 18/12/2002 | 48.15 | 77.0015 | 49.48 | 18/06/2002 | 48.99 | 72.4562 | 46.36 | |
| 17/12/2002 | 48.13 | 76.7553 | 49.49 | 17/06/2002 | 49 | 72.351 | 46.34 | |
| 16/12/2002 | 48.16 | 76.5864 | 49.22 | 14/06/2002 | 49.03 | 72.2555 | 46.33 | |
| 13/12/2002 | 48.18 | 76.0088 | 49.04 | 13/06/2002 | 48.99 | 71.9884 | 46.24 | |
| 12/12/2002 | 48.22 | 75.9296 | 48.63 | 12/6/2002 | 48.98 | 72.1647 | 46.43 | |
| 11/12/2002 | 48.19 | 75.7499 | 48.6 | 11/6/2002 | 48.98 | 71.5794 | 46.23 | |
| 10/12/2002 | 48.19 | 76.1233 | 48.66 | 10/6/2002 | 49.01 | 71.4223 | 46.11 | |
| 9/12/2002 | 48.22 | 76.1587 | 48.75 | 7/6/2002 | 49.02 | 71.6133 | 46.46 | |
| 6/12/2002 | 48.27 | 75.8804 | 48.36 | 6/6/2002 | 49.03 | 71.3362 | 45.82 | |
| 5/12/2002 | 48.24 | 75.6307 | 48.22 | 5/6/2002 | 49.04 | 71.5469 | 46.11 | |
| 4/12/2002 | 48.21 | 75.7692 | 48.19 | 4/6/2002 | 49.04 | 71.7627 | 46.16 | |
| 3/12/2002 | 48.25 | 75.0867 | 48.1 | 3/6/2002 | 49.02 | 71.4417 | 45.72 | |
| 2/12/2002 | 48.32 | 75.1883 | 47.97 | 31/05/2002 | 49.03 | 71.8265 | 45.99 | |
| 29/11/2002 | 48.27 | 74.8909 | 47.96 | 30/05/2002 | 49.01 | 71.6845 | 45.88 | |
| 28/11/2002 | 48.24 | 74.6152 | 47.78 | 29/05/2002 | 48.99 | 71.4421 | 45.5 | |
| 27/11/2002 | 48.21 | 74.9135 | 47.91 | 28/05/2002 | 48.99 | 71.3662 | 45.15 | |
| 26/11/2002 | 48.21 | 75.4631 | 47.82 | 27/05/2002 | 48.98 | 71.3467 | 45.09 | |
| 25/11/2002 | 48.2 | 75.956 | 47.98 | 24/05/2002 | 49.01 | 71.2556 | 45.11 | |
| 22/11/2002 | 48.2 | 76.2452 | 48.33 | 23/05/2002 | 49.03 | 71.4048 | 45.33 | |
| 21/11/2002 | 48.21 | 75.8343 | 48.24 | 22/05/2002 | 48.98 | 71.4447 | 45.14 | |
| 20/11/2002 | 48.21 | 76.2031 | 48.33 | 21/05/2002 | 49.02 | 71.4442 | 45 | |
| 18/11/2002 | 48.2 | 76.2018 | 48.7 | 20/05/2002 | 49.04 | 71.7087 | 45.14 | |
| 15/11/2002 | 48.23 | 76.1769 | 48.43 | 17/05/2002 | 49.01 | 71.4125 | 44.77 | |
| 14/11/2002 | 48.28 | 76.5069 | 48.58 | 16/05/2002 | 49.06 | 71.5221 | 44.71 | |
| 13/11/2002 | 48.28 | 76.729 | 48.83 | 15/05/2002 | 49.02 | 71.052 | 44.2 | |
| 12/11/2002 | 48.27 | 76.5731 | 48.73 | 14/05/2002 | 49.02 | 71.2824 | 44.48 | |
| 11/11/2002 | 48.27 | 76.8096 | 48.86 | 13/05/2002 | 49.02 | 71.7849 | 44.92 | |
| 8/11/2002 | 48.27 | 76.2328 | 48.66 | 10/5/2002 | 48.98 | 71.6773 | 44.7 | |
| 7/11/2002 | 48.32 | 76 | 48.54 | 9/5/2002 | 48.96 | 71.3421 | 44.34 | |
| 6/11/2002 | 48.32 | 75.4009 | 48.18 | 8/5/2002 | 48.97 | 71.7362 | 44.7 | |
| 5/11/2002 | 48.32 | 75.227 | 48.22 | 7/5/2002 | 48.96 | 71.9051 | 44.97 | |
| 1/11/2002 | 48.34 | 75.6207 | 47.87 | 6/5/2002 | 48.98 | 71.861 | 44.84 | |
| 31/10/2002 | 48.41 | 75.5075 | 47.77 | 3/5/2002 | 48.98 | 71.6259 | 44.23 | |
| 30/10/2002 | 48.39 | 75.3142 | 47.54 | 2/5/2002 | 48.96 | 71.7827 | 44.36 | |
| 29/10/2002 | 48.45 | 75.5408 | 47.68 | 30/04/2002 | 48.97 | 71.3322 | 44.22 | |
| 28/10/2002 | 48.39 | 74.9101 | 47.14 | 29/04/2002 | 48.98 | 71.4202 | 44.16 | |
| 25/10/2002 | 48.38 | 75.1535 | 47.31 | 26/04/2002 | 48.99 | 71.2731 | 44 | |
| 24/10/2002 | 48.43 | 74.9188 | 47.2 | 24/04/2002 | 49.05 | 70.9901 | 43.57 | |
| 23/10/2002 | 48.37 | 74.7462 | 47.29 | 23/04/2002 | 48.96 | 70.9455 | 43.44 | |
| 22/10/2002 | 48.36 | 74.6485 | 47.06 | 22/04/2002 | 48.91 | 70.7459 | 43.48 | |
| 21/10/2002 | 48.36 | 74.8589 | 47.04 | 19/04/2002 | 48.89 | 70.8318 | 43.55 | |
| 18/10/2002 | 48.41 | 74.8661 | 46.98 | 18/04/2002 | 48.92 | 70.7236 | 43.55 | |
| 17/10/2002 | 48.39 | 75.0456 | 47.33 | 17/04/2002 | 48.95 | 70.5565 | 43.23 | |
| 16/10/2002 | 48.34 | 75.1711 | 47.5 | 16/04/2002 | 48.92 | 70.3078 | 43.08 | |
| 14/10/2002 | 48.33 | 75.5277 | 47.77 | 15/04/2002 | 48.92 | 70.2834 | 43.1 | |
| 11/10/2002 | 48.33 | 75.6075 | 47.7 | 12/4/2002 | 48.92 | 70.2711 | 43.05 | |
| 10/10/2002 | 48.34 | 75.6594 | 47.81 | 11/4/2002 | 48.91 | 70.2348 | 43.03 | |
| 9/10/2002 | 48.34 | 75.1977 | 47.35 | 10/4/2002 | 48.9 | 70.2889 | 43.1 | |
| 8/10/2002 | 48.37 | 75.7377 | 47.5 | 9/4/2002 | 48.94 | 70.0625 | 42.73 | |
| 7/10/2002 | 48.36 | 75.71 | 47.33 | 8/4/2002 | 48.85 | 69.9556 | 42.9 | |
| 4/10/2002 | 48.36 | 75.8575 | 47.69 | 5/4/2002 | 48.85 | 70.0338 | 42.89 | |
| 3/10/2002 | 48.36 | 75.9228 | 47.75 | 4/4/2002 | 48.88 | 70.1843 | 43.07 | |
| 1/10/2002 | 48.36 | 76.1017 | 47.76 | 3/4/2002 | 48.88 | 70.2088 | 42.95 | |
| 27/09/2002 | 48.38 | 75.3277 | 47.25 | 2/4/2002 | 48.8 | 70.1964 | 42.9 | |
| 26/09/2002 | 48.39 | 75.5078 | 47.34 | |||||
2020-2021 2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 1999-2000 1998-99
