2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11
Date | Euro | Pound | Dollar | Date | Euro | Pound | Dollar | |
09-11-2023 | 89.1749 | 102.3099 | 83.2808 | 04-11-2023 | 91.9928 | 106.0388 | 82.0446 | |
08-11-2023 | 88.9797 | 102.2211 | 83.2691 | ` | 05-11-2023 | 92.1315 | 106.3479 | 82.1029 |
07-11-2032 | 89.1391 | 102.6408 | 83.2650 | 06-11-2023 | 92.2823 | 107.3606 | 82.0486 | |
06-11-2023 | 89.3580 | 103.0513 | 83.2213 | 07-11-2023 | 92.2905 | 107.4431 | 82.1460 | |
03-11-2023 | 88.5283 | 101.6273 | 83.2669 | 08-11-2023 | 92.0994 | 107.6380 | 82.1021 | |
02-11-2023 | 88.2388 | 101.4038 | 83.2630 | 09-11-2023 | 91.5064 | 106.8295 | 82.1201 | |
01-11-2023 | 88.0393 | 101.1166 | 83.2843 | 10-11-2023 | 90.7693 | 106.6662 | 82.2817 | |
31-10-2023 | 88.3236 | 101.1643 | 83.2692 | 11-11-2023 | 90.7506 | 106.2758 | 82.3533 | |
30-10-2023 | 87.9506 | 100.9287 | 83.2676 | 12-11-2023 | 90.4798 | 90.4798 | 82.6335 | |
27-10-2023 | 87.8984 | 100.9112 | 83.2518 | 13-11-2023 | 90.0747 | 105.3816 | 82.6773 | |
26-10-2023 | 87.7041 | 100.5165 | 83.2439 | 14-11-2023 | 89.5930 | 104.8416 | 82.4572 | |
25-10-2023 | 88.1210 | 101.1475 | 83.1518 | 15-11-2023 | 89.3787 | 104.3682 | 82.1616 | |
23-10-2023 | 87.9617 | 101.0798 | 83.1663 | 16-11-2023 | 89.3537 | 104.0235 | 81.9689 | |
20-10-2023 | 87.9166 | 100.6560 | 83.1982 | 17-11-2023 | 89.1483 | 103.7826 | 81.8630 | |
19-10-2023 | 87.7592 | 101.0498 | 83.2746 | 18-11-2023 | 89.1258 | 103.5074 | 82.0428 | |
18-10-2023 | 88.1715 | 101.6308 | 83.2571 | 19-11-2023 | 89.7456 | 104.3619 | 82.0124 | |
17-10-2023 | 83.2632 | 101.3503 | 83.2555 | 27-06-2023 | 89.5347 | 104.4098 | 81.9620 | |
16-10-2023 | 87.7061 | 101.3241 | 83.2632 | 26-06-2023 | 89.3843 | 104.3275 | 81.9729 | |
13-10-2023 | 87.7616 | 101.518 | 83.2574 | 23-06-2023 | 89.6615 | 104.3218 | 82.0510 | |
12-10-2023 | 88.4850 | 102.5568 | 83.1834 | 22-06-2023 | 89.9654 | 104.4514 | 81.9188 | |
11-10-2023 | 88.2538 | 102.2764 | 83.2368 | 21-06-2023 | 89.5887 | 104.8305 | 82.0951 | |
10-10-2023 | 87.8957 | 101.7506 | 83.2556 | 20-06-2023 | 89.7514 | 104.9756 | 82.1157 | |
09-10-2023 | 87.7960 | 101.5918 | 83.2542 | 19-06-2023 | 89.6017 | 105.0414 | 81.9658 | |
06-10-2023 | 87.6815 | 101.2905 | 83.2388 | 16-06-2023 | 89.7256 | 104.9008 | 81.8834 | |
05-10-2023 | 87.4716 | 101.0660 | 83.2413 | 15-06-2023 | 88.8837 | 103.9555 | 82.1982 | |
04-10-2023 | 87.0782 | 87.0782 | 83.2588 | 14-06-2023 | 88.7812 | 103.8025 | 82.3141 | |
03-10-2023 | 87.0680 | 100.3919 | 83.1812 | 13-06-2023 | 88.9347 | 103.4574 | 82.3907 | |
29-09-2023 | 87.9379 | 101.6713 | 83.0580 | 12-06-2023 | 88.6400 | 103.6974 | 82.4553 | |
28-09-2023 | 87.3442 | 100.9163 | 83.1591 | 09-06-2023 | 88.8455 | 103.5452 | 82.4251 | |
27-09-2023 | 87.9201 | 101.1075 | 83.2188 | 08-06-2023 | 88.4674 | 102.8049 | 82.5795 | |
26-09-2023 | 88.0581 | 101.3909 | 83.2328 | 07-06-2023 | 88.1049 | 102.4020 | 82.5339 | |
25-09-2023 | 88.4543 | 101.6977 | 83.0968 | 06-06-2023 | 88.6646 | 102.8279 | 82.6396 | |
22-09-2023 | 88.3470 | 101.8692 | 82.9477 | 05-06-2023 | 88.3060 | 102.5323 | 82.5768 | |
23-09-2023 | 88.5110 | 102.4372 | 83.1511 | 02-06-2023 | 88.6642 | 103.2174 | 82.3175 | |
24-09-2023 | 88.9966 | 102.8408 | 83.2553 | 01-06-2023 | 88.0687 | 102.5557 | 82.4562 | |
25-09-2023 | 88.7559 | 103.1562 | 103.1562 | 31-05-2023 | 88.3572 | 102.3787 | 82.6773 | |
26-09-2023 | 88.5662 | 103.2299 | 83.0557 | 30-05-2023 | 88.4583 | 102.0724 | 82.7332 | |
27-09-2023 | 89.1516 | 103.6835 | 82.9760 | 29-05-2023 | 88.6551 | 102.0386 | 82.5497 | |
28-09-2023 | 89.1122 | 103.2982 | 82.9527 | 26-05-2023 | 88.7892 | 102.0340 | 82.7182 | |
29-09-2023 | 89.0576 | 103.7891 | 82.9760 | 25-05-2023 | 88.8385 | 102.2342 | 82.7477 | |
30-09-2023 | 88.9511 | 103.7464 | 82.8809 | 24-05-2023 | 89.2347 | 102.9873 | 82.7207 | |
01-10-2023 | 89.1486 | 103.9326 | 83.1589 | 23-05-2023 | 89.4844 | 102.9073 | 82.7961 | |
02-10-2023 | 89.1821 | 103.9614 | 83.1829 | 22-05-2023 | 89.5926 | 103.0363 | 82.7982 | |
03-10-2023 | 89.1785 | 104.4394 | 83.0902 | 19-05-2023 | 89.1373 | 102.6266 | 82.6989 | |
04-10-2023 | 89.3169 | 104.4049 | 82.9440 | 18-05-2023 | 89.3191 | 102.7757 | 82.4783 | |
05-10-2023 | 89.2559 | 104.3577 | 82.7373 | 17-05-2023 | 89.4626 | 102.6533 | 82.3695 | |
06-10-2023 | 89.6169 | 104.6448 | 82.6648 | 16-05-2023 | 89.4022 | 102.6291 | 82.2735 | |
07-10-2023 | 90.2242 | 105.0931 | 82.6784 | 15-05-2023 | 89.4055 | 102.6050 | 82.2841 | |
08-10-2023 | 90.0061 | 104.5763 | 82.7698 | 12-05-2023 | 89.8163 | 102.9407 | 82.1606 | |
09-10-2023 | 89.3836 | 104.3029 | 82.6498 | 11-05-2023 | 89.9449 | 103.4996 | 82.0431 | |
10-10-2023 | 89.3615 | 104.1514 | 82.6126 | 10-05-2023 | 90.0088 | 103.5613 | 82.0240 | |
11-10-2023 | 89.1681 | 103.9303 | 82.6523 | 09-05-2023 | 90.1762 | 103.6083 | 82.0231 | |
12-10-2023 | 89.7364 | 105.0245 | 82.5517 | 08-05-2023 | 90.2980 | 103.4746 | 81.7606 | |
13-10-2023 | 90.0581 | 105.7281 | 82.9218 | 04-05-2023 | 90.5355 | 102.7827 | 81.7353 | |
14-10-2023 | 90.6926 | 106.2477 | 83.0670 | 03-05-2023 | 90.2110 | 102.229 | 81.8552 | |
15-10-2023 | 90.4220 | 105.8221 | 83.1146 | 02-05-2023 | 89.8494 | 102.1955 | 81.7625 | |
16-10-2023 | 90.4351 | 105.7465 | 83.0905 | 28-04-2023 | 90.0871 | 102.0274 | 81.7829 | |
17-10-2023 | 90.4758 | 105.8807 | 83.1263 | 27-04-2023 | 90.2621 | 101.8349 | 81.6526 | |
18-10-2023 | 90.6982 | 105.2059 | 82.9521 | 26-04-2023 | 90.1125 | 101.8679 | 81.9155 | |
19-10-2023 | 91.0233 | 105.2349 | 82.7796 | 25-04-2023 | 90.5223 | 102.2776 | 81.8994 | |
20-10-2023 | 91.0602 | 105.4413 | 82.8372 | 24-04-2023 | 90.1133 | 101.9367 | 82.0495 | |
21-10-2023 | 90.8708 | 105.7490 | 82.8166 | 21-04-2023 | 90.0618 | 102.1034 | 82.1542 | |
22-10-2023 | 91.0621 | 105.6885 | 82.7968 | 20-04-2023 | 90.1191 | 102.2421 | 82.1635 | |
23-10-2023 | 90.8376 | 105.2581 | 82.7431 | 19-04-2023 | 89.9391 | 101.9604 | 82.1202 | |
24-10-2023 | 90.6713 | 105.2984 | 82.7978 | 18-04-2023 | 89.7702 | 101.7705 | 82.0734 | |
25-10-2023 | 90.4660 | 105.0187 | 82.7171 | 17-04-2023 | 90.0402 | 101.7469 | 81.9456 | |
26-10-2023 | 90.6468 | 105.3445 | 82.5347 | 13-04-2023 | 90.0561 | 102.3705 | 81.9755 | |
27-10-2023 | 90.4595 | 105.5777 | 82.2833 | 12-04-2023 | 89.6398 | 102.0134 | 82.0712 | |
28-10-2023 | 90.5787 | 105.7645 | 82.2481 | 11-04-2023 | 89.4016 | 101.9003 | 82.0881 | |
29-10-2023 | 90.3160 | 105.2761 | 82.2465 | 10-04-2023 | 89.2966 | 101.6411 | 81.9105 | |
30-10-2023 | 90.9584 | 106.2112 | 81.9923 | 06-04-2023 | 89.3411 | 102.0806 | 81.9753 | |
31-10-2023 | 90.7170 | 105.7410 | 81.9880 | 05-04-2023 | 90.0109 | 102.6061 | 82.1892 | |
01-11-2023 | 90.6572 | 105.1030 | 81.8088 | 03-04-2023 | 89.0496 | 101.2412 | 82.3867 | |
02-11-2023 | 91.1559 | 105.4462 | 81.9246 | 31-03-2023 | 89.6076 | 101.8728 | 82.2169 | |
03-11-2023 | 91.4017 | 105.7555 | 82.0217 |
2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11