• Home
  • About Us
    • Company Profile
    • Profile of CEO
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Contact Us
nrimutualfunds.com

Important Links
  • INTEREST CALCULATOR
  • RBI CURRENCY RATES
  • CURRENCY CONVERTER
  • ASK QUESTIONS
OUR SERVICES
  • Repatriation of NRO Balance / Non-repatriable Income
  • Returning NRI's Planning Package
  • NRI Investments in Indian Companies
  • Overseas Investments by Residents
Rupee v/s US$/GBP : F.Y. 2022-2023
  2023-2024 2022-2023  2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16  2014-15  2013-14  2012-13  2011-12  2010-11

Date Euro Pound Dollar   Date Euro Pound Dollar
29-03-2023 89.1709 101.4306 82.3603   03-10-2022 80.2409 91.8106 81.7417
28-03-2023 88.8968 101.2536 82.2068   30-09-2022 80.1093 90.7703 81.5522
27-03-2023 88.5786 100.6761 82.3558   29-09-2022 79.0952 88.2115 81.8633
24-03-2023 89.0624 100.9836 82.2378   27-09-2022 78.5837 87.9300 81.3720
23-03-2023 89.6262 101.2725 82.1590   26-09-2022 78.7095 86.6153 81.5750
21-03-2023 88.5237  101.2812 82.6799   23-09-2022 79.5064 90.9156 80.9165
20-03-2023 88.0109 100.4672  82.503   22-09-2022 79.2608 90.6387 80.7246
17-03-2023 87.8090 100.2477 82.4663   21-09-2022 79.4079 90.8230 79.9226
16-03-2023 87.6672 99.8063 82.6841   20-09-2022 79.9498 91.1647 79.6778
15-03-2023 88.5452 100.2485 82.4955   19-09-2022 79.5244 90.8258 79.6657
14-03-2023 88.1047 100.1845 82.3619   16-09-2022 79.7164 91.2320 79.8180
13-03-2023 87.8393 99.2215 81.9132   15-09-2022 79.2726 91.6186 79.5830
10-03-2023 86.8366 97.7927 82.0147   14-09-2022 79.3391 91.4024 79.5837
09-03-2023 86.4213 97.1086 81.9159   13-09-2022 80.2268 80.2268 79.0640
08-03-2023 86.4769 97.0642 82.0890   12-09-2022 80.3671 80.3671 92.5742
06-03-2023 86.9688 98.3161 81.7448   09-09-2022 80.1832 92.3467 79.6358
03-03-2023 87.3241 98.5208  82.2643   08-09-2022 79.7551 91.7483 79.6712
02-03-2023 87.8302 98.9532 82.5555   07-09-2022 79.0700 91.7291 79.9220
01-03-2023 87.4995 99.4732 82.5467   06-09-2022 79.5490 92.4569 79.8893
28-02-2013 87.5471 99.6010 82.6816   05-09-2022 79.0483 91.5671 79.8936
27-02-2023 87.4085 99.0121 82.9145   02-09-2022 79.5292 92.0720 79.7888
24-02-2023 87.7045 82.7432 82.7432   01-09-2022 79.5494 92.0121 79.3970
23-02-2023  87.9178 99.8517 82.7628   30-08-2022 79.7120 93.3546 79.7194
22-02-2023 88.2818 100.2803 82.8434   29-08-2022 79.6085 93.4801 80.0906
21-02-2023 88.3202 99.5579 82.7562   26-08-2022 79.6236 94.3371 79.9097
20-02-2023 88.4102 99.5739 99.5739   25-08-2022 79.9962 94.6135 79.8705
17-02-2023 88.0580 98.8540 82.8085   24-08-2022 79.3352 94.2229 79.7927
16-02-2023 88.4494 99.4936 82.6414   23-08-2022 79.2517 93.8280 79.8903
15-02-2023 88.7276 100.5869 82.8621   22-08-2022 80.1062 94.4259 79.8703
14-02-2023 88.8081 100.4303 82.7163   19-08-2022 80.4179 94.9819 79.7528
13-02-2023 88.3109 99.7241 82.7046   18-08-2022 80.9658 95.7440 79.6667
10-02-2023 88.5668 99.9615 82.5787   17-08-2022  80.7680 96.1839 79.4335
09-02-2023 88.7014 99.8918 82.6103   12-08-2022 82.2175 97.2837 79.7011
08-02-2023 88.7561 99.6152 82.6746   11-08-2022 81.8452 97.0322 79.4881
07-02-2023 88.8204 99.6706 82.6959   10-08-2022  81.1522 95.9695 79.5033
06-02-2023 89.0069 99.4901 82.4540   08-08-2022  81.0279 96.1032 79.5785
03-02-2023 89.5985 100.4813 82.2296   05-08-2022 80.9149 96.0677 79.1158
02-02-2023 90.2555 101.5340 81.9536   04-08-2022 80.8700 96.6009 79.5427
01-02-2023 88.9938 100.8390 81.8494   03-08-2022 80.2198 95.9847 78.8427
31-01-2023 88.5982 100.8983 81.7387   02-08-2022 80.5881 96.1667 78.6082
30-01-2023 88.7331 101.1915 81.6552   01-08-2022 80.8991 96.4247 79.1690
27-01-2023 88.6584 100.9592 81.5445   29-07-2022 81.1675 96.8986 79.4203
25-01-2023 89.0135 100.6523 81.6263   28-07-2022 81.5435 97.0642 79.7434
24-01-2023 88.7841 101.0951 81.6020   27-07-2022 80.9790 96.2633 79.8967
23-01-2023 88.5401 100.8978 81.2757   26-07-2022 81.5636 96.2182 79.7948
20-01-2023 87.9884 100.5352 81.2196   25-07-2022 81.4458 95.5769 79.8488
19-01-2023 87.8848 100.4062 81.3577   22-07-2022 81.4572 95.5879 79.9101
18-01-2023 88.0574 100.3361 81.6480   21-07-2022 81.6889 95.9332 79.9763
17-01-2023 88.5626 99.7649 81.7727   20-07-2022 81.8415 96.0229 79.9738
16-01-2023 88.3460  99.7272 81.3719   19-07-2022 81.1939 95.7364 79.9478
13-01-2023 88.2628 99.2764 81.4328   18-07-2022 80.6607  95.0446 79.8958
12-01-2023 87.9566 99.2425 81.7187   15-07-2022 80.0134 94.4034 79.8797
11-01-2023 87.8551 99.4390 81.7029   14-07-2022 80.0078 94.6131 79.8710
10-01-2023 88.2829 100.0555 82.2108   13-07-2022 79.9497 94.8890 79.6592
09-01-2023 87.9528 100.0387 82.3662   12-07-2022 79.8259 94.4935 79.6401
06-01-2023 86.9235 98.4731 82.6348   11-07-2022 80.4988 95.0445 79.4098
05-01-2023 87.7992 99.6238 82.6973   08-07-2022 80.5834 95.1263 79.2499
04-01-2023 87.6546 99.3829 82.9052   07-07-2022 80.6846 94.4004 79.0235
03-01-2023 88.2508 99.9131 82.7817   06-07-2022 81.3766 94.6928 79.3320
02-01-2023 88.3753 99.7576 82.6287   05-07-2022 82.5147 95.8000 79.0790
30-12-2022 88.1496 99.7436 82.7862   04-07-2022 82.3978 95.6238 78.9866
29-12-2022 88.0040 99.7213 82.8346   01-07-2022 82.7392 95.9563 79.0940
28-12-2022 88.2986 99.7679  82.9183   30-06-2022 82.5803 95.9557 78.9421
27-12-2022  88.2276 100.0958 82.7936   29-06-2022 82.8408 96.2476 78.9376
26-12-2022 87.9415 99.8970 82.7373   28-06-2022 83.2694 96.5807 78.6966
23-12-2022 87.9025 99.7654 82.8685   27-06-2022 82.6706 96.0784 78.2890
22-12-2022 88.0226 100.2470 82.6679   24-06-2022 82.5633 96.1286 78.3308
21-12-2022 87.8443 100.6693 82.7736   23-06-2022 82.6872 95.8453 78.2662
20-12-2022 87.7460 100.4466 82.7902   22-06-2022 82.0981 95.6657 78.2115
19-12-2022 87.7670 100.6473 82.6405   21-06-2022 82.1289 95.6784 78.0861
16-12-2022 88.2629 101.1903 82.8184   20-06-2022 82.1319 95.4406 77.9960
15-12-2022 87.9046 102.2306 82.4822   17-06-2022 82.1038 95.8909 78.0875
14-12-2022 87.7695 102.0295 82.5170   16-06-2022 81.4275 94.7943 78.0864
13-12-2022 87.2835 101.6302 82.7154   15-06-2022 81.8096 93.9456 78.0755
12-12-2022 86.8854 101.0272 82.6425   14-06-2022 81.3680 94.9866 78.0015
09-12-2022 86.9313 100.8241 82.2092   13-06-2022 81.9439 95.8163 78.1430
08-12-2022 86.5171 100.4045 82.2844   10-06-2022 82.6879 97.2341 77.8400
07-12-2022 86.2820 100.0088 82.5391   09-06-2022 83.3420 97.3582 77.7870
06-12-2022 86.2558 100.2000 82.2800   07-06-2022 82.9661 96.7321 77.7239
05-12-2022 86.2718 100.5840 81.5855   06-06-2022 83.2823 97.1115 77.6718
02-12-2022 85.4643 99.3099 81.1771   03-06-2022 83.4535 97.5787 77.5994
01-12-2022 84.7467 98.1670 81.1512   02-06-2022 82.7541 96.9445 77.5883
30-11-2022 84.4507 97.7543 81.5970   01-06-2022 83.0820 97.6164 77.5554
29-11-2022 84.8248 98.0665 81.7121   31-05-2022 83.4107 97.8676 77.6641
28-11-2022 84.7881 98.6880 81.7545   30-05-2022 83.4132 98.0030 77.5115
25-11-2022 84.8732 98.6576 81.5289   27-05-2022 83.4883 98.1069 77.6592
24-11-2022 85.3125 98.8420 81.7655   26-05-2022 82.8277 97.5001 77.6262
23-11-2022 84.4924 97.2635 81.8165   25-05-2022 82.9381 97.2709 77.5137
22-11-2022 83.8611 96.8828 81.7742   24-05-2022 82.8419 97.6366 77.6352
21-11-2022 84.0819 96.7731 81.7732   23-05-2022 82.2816 97.5268 77.5890
18-11-2022 84.7078 97.2271 81.6975   20-05-2022 82.1370 96.8338 77.5829
17-11-2022 84.7726 97.1945 81.6335   19-05-2022 81.4264 95.9376 77.6999
16-11-2022 84.4115 96.5836 81.3354   18-05-2022 81.6576 96.6284 77.5716
15-11-2022 84.1309 95.8929 81.4280   17-05-2022 81.2028 96.0444 77.6510
14-11-2022 83.7455 95.5059 81.2332   13-05-2022 80.3629 94.4584 77.3543
11-11-2022 82.4661 94.4929  80.6483   12-05-2022 81.4537 94.6259 77.5868
10-11-2022 82.0069  93.1827 81.7421   11-05-2022 81.4688 95.3413 77.2641
09-11-2022 81.9759 93.9817 81.4800   10-05-2022 81.7464 95.5839 77.3537
07-11-2022 81.7579 93.1327  82.2112   09-02-2022 81.3106 95.0052 77.3679
04-11-2022 80.7191 92.5928 82.5287   06-05-2022 80.7118 94.7948 76.7470
03-11-2022 81.3645 94.4369 82.8835   05-05-2022 80.7398 95.5649 76.0887
02-11-2022 81.7856 95.2156 82.7650   04-05-2022 80.4567 95.4318 76.4841
01-11-2022 82.1435 95.4382 82.7126   02-05-2022 80.4189 95.9529 76.4346
31-10-2022 81.9232 95.5351 82.3934   29-04-2022 80.5807 95.7086 76.4242
28-10-2022 82.1405 95.1129 82.4092   28-04-2022 80.6003 96.0191 76.6167
27-10-2022 82.9063 95.6228 82.3889   27-04-2022 81.4509 96.4767 76.6414
25-10-2022 81.6988 93.4075 82.7626   26-04-2022 82.0103 97.5380 76.5612
21-10-2022 80.9251 92.6606 82.8619   25-04-2022 82.2673 97.8535 76.7366
20-10-2022 81.4192 93.3618 83.2042   22-04-2022 82.7735 99.3041 76.3279
19-10-2022 81.0121 93.0974 82.3735   21-04-2022 82.7824 99.5296 76.2091
18-10-2022 81.0153 93.3627 82.2279   20-04-2022 82.6224 99.5766 76.4183
17-10-2022 80.2935 92.9976 82.4047   19-04-2022 82.1675 99.1423 76.2797
14-10-2022 80.6845 93.3277 82.3877   18-04-2022 82.4622 99.4829 76.3737
13-10-2022 79.9210 91.2001 82.4013   13-04-2022 82.5840 99.1466 76.2248
12-10-2022 79.9718 90.4126 82.2411   12-04-2022 82.6909 99.0115 76.1127
11-10-2022 79.7855 90.8252 82.3901   11-04-2022 82.6383 98.6983 75.9627
10-10-2022 80.1554 91.3254 82.4028   08-04-2022 82.3149 98.8913  75.7811
07-10-2022 80.5460  91.6942 82.4000   07-04-2022 82.8132 99.2214 75.8029
06-10-2022 80.9603 92.5221 81.7044   06-04-2022 82.2802 98.7357 75.6016
04-10-2022 80.2677 92.4714 81.4267   05-04-2022 82.6932 98.9462 75.3899

2023-2024 2022-2023  2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16  2014-15  2013-14  2012-13  2011-12  2010-11
alttag
PH/FX : 0091-281 - 245 3367 (Four lines) / 245 9613 , E-mail :-keynoteatnribanksdotcom
About us|Disclaimer|Contact us|Privacy Policy|Copyright - Keynote Consultancy