nribanks.com - best bank rates for overseas Indians

 

YOUR QUESTIONS

[ fema, tax & banking ]

JOIN CLUB

PLANNING BUREAU

[ tax & exchange law ]

  CALCULATORS

      INTEREST

       RUPEE v/s FCNR

  GLOBAL RATES

  BANK LINKS

  RBI CURRENCY RATES

  CURRENCY CONVERTER

  Rupee v/s US$/GBP

  FCNR $ v/s  Gold/Silver

  NRE. v/s Gold/Silver

  RESERVE BANK

  INCOME TAX DEPTT.

  GOVT. OF INDIA SITES  

  ECONOMIC TIMES       

ADVERTISE WITH  US

* all rates are as on 1st day of month/year

YEAR 1 US $  = Rs. 1 GBP = Rs. 1 EURO = Rs.
1980 7.86 18.29 -
1981 8.66 17.56 -
1982 9.46 16.55 -
1983 10.10 16.32 -
1984 11.37 15.19 -
1985 12.38 15.98 -
1986 12.61 18.46 -
1987 12.96 22.22 -
1988 13.91 24.76 -
1989 16.23 26.59 -
1990 17.01 28.04 -
1991 18.20 34.54 -
1992 26.32 46.54 -
1993 26.32 46.30 -
1994 31.37 46.54 -
1995 31.37 49.01 -
1996 35.18 54.59 -
1997 35.86 61.42 -
1998 39.24 64.17 -
1999 42.47 70.50 49.58
2000 43.50 69.84 43.85

 2001

46.69

69.73

43.98
2002

48.34

70.37

43.12
2003 46.01 79.20 50.53
January       04

45.69

81.60

57.48
February     04 45.34 82.37 56.53
March         04 45.33 84.71 56.62
April           04 43.48 80.15 53.49
May           04 44.45 79.06 53.26
June           04 45.45 83.24 55.39
July            04 46.04 83.77 56.15
August      04 46.41 84.48 55.84
September 04 46.39 83.61 56.49
October     04 45.97 83.30 57.17
November  04 45.47 83.62 58.25
December 04 44.15 85.82 59.20
January     05 43.47 84.20 58.98
February   05 43.70 82.30 56.96
March       05 43.75 83.95 57.87
April          05 43.66 82.15 56.73
May           05 43.59 79.43 56.13
June           05 43.75 79.33 53.82
July           05 43.61 77.10 52.77
August     05 43.51 76.47 52.76
September 05 44.13 79.57 54.46
October    05 44.04 77.69 52.94
November 05 45.17 80.14 54.54
December 05 45.99 79.32 54.35
January    06 45.19 77.90 53.51
February  06 44.12 78.19 53.44
March      06 44.40 77.45 52.72
April         06 44.65 77.77 54.19
May         06 44.95 82.09 56.79
June         06 46.38 87.15 59.65
July          06 46.12 84.70 58.67
August     06 46.61 86.94 59.49
September 06 46.61 88.80 59.81
October    06 45.08 85.62 57.36
November 06 44.69 87.18 58.89
December 06 44.12 86.43 58.25
January    07 44.18 86.72 57.25
February 07 44.21 86.84 58.38
March     07 44.11 86.79 57.44
April        07 44.27 86.87 58.53
May        07 43.13 85.36 57.64
June         07 41.18 82.02 56.07
July          07 40.66 81.70 55.05
August    07 40.38 82.02 55.34
September  07 40.88 82.42 55.83
October   07 39.81 81.51 56.81
November  07 39.46 81.75 57.00
December  07 39.64 81.76 58.42
January   08 39.42 78.72 57.96
February   08 39.37 78.29 58.48
March   08 39.97 79.44 60.70
April   08 40.06 79.72 63.30
May   08 40.49 79.85 63.05
June   08 42.53 84.33 66.17
July   08 43.04 85.80 67.91
August   08 42.52 84.27 63.33
September   08 44.09 80.31 64.72
October   08 47.95 86.27 68.54
November  08 52.35 84.71 66.71
December 08 51.10 78.57 64.89
January 09 49.90 72.35 70.07
01/01/2009 48.73 71.21 68.09
02/01/2009 48.89 71.64 67.81
05/01/2009 48.37 70.17 67.32
06/01/2009 48.68 71.08 65.79
07/01/2009 48.61 72.51 65.72
09/01/2009 48.92 74.42 66.84
12/01/2009 48.60 73.22 65.10
13/01/2009 48.91 72.10 64.90
14/01/2009 48.70 71.04 64.71
15/01/2009 49.08 71.75 64.74
16/01/2009 48.77 72.55 64.71
19/01/2009 48.56 72.28 64.82
20/01/2009 48.99 69.67 63.69
21/01/2009 49.12 68.36 63.61
22/01/2009 48.93 68.07 63.70
23/01/2009 49.19 67.61 63.60
27/01/2009 48.85 68.69 64.51
28/01/2009 48.87 69.72 64.76
29/01/2009 48.90 69.10 64.10
30/01/2009 49.02 69.84 63.25
02/02/2009 49.01 70.54 62.38
03/02/2009 48.80 69.23 62.67
04/02/2009 48.65 70.28 63.46
05/02/2009 48.82 70.48 62.69
06/02/2009 48.73 71.27 62.29
09/02/2009 48.60 71.54 62.64
10/02/2009 48.70 72.19 62.54
11/02/2009 48.82 70.48 63.07
12/02/2009 48.72 69.99 62.88
13/02/2009 48.72 70.06 62.94
16/02/2009 48.72 69.17 62.10
17/02/2009 49.16 69.84 62.18
18/02/2009 49.85 71.07 62.88
19/02/2009 49.85 71.12 62.75
24/02/2009 49.89 72.67 63.49
25/02/2009 49.82 72.39 63.90
26/02/2009 50.41 71.63 64.03
27/02/2009 50.73 72.52 64.57
02/03/2009 51.75 73.73 65.19
03/03/2009 51.66 72.93 65.38
04/03/2009 51.93 72.78 64.92
05/03/2009 52.06 73.60 65.53
06/03/2009 51.51 73.23 65.04
09/03/2009 51.80 73.07 65.42
12/03/2009 51.70 71.60 66.19
13/03/2009 51.67 71.91 66.73
16/03/2009 51.58 72.36 66.59
17/03/2009 51.25 72.28 66.64
18/03/2009 51.35 72.17 66.99
19/03/2009 50.77 72.12 68.28
20/03/2009 50.14 72.42 68.39
23/03/2009 50.52 73.56 69.11
24/03/2009 50.31 74.07 68.73
25/03/2009 50.83 74.60 68.51
26/03/2009 50.54 73.78 68.64
30/03/2009 51.08 72.48 67.52
31/03/2009 50.95 72.86 67.48
02/04/2009 50.30 73.34 66.90
06/04/2009 50.00 74.61 67.74
08/04/2009 50.53 74.08 66.60
09/04/2009 49.91 73.71 66.34
13/04/2009 49.86 73.21 65.78
15/04/2009 49.88 74.09 65.98
16/04/2009 49.49 74.30 65.35
17/04/2009 49.71 73.65 65.10
20/04/2009 49.95 73.43 64.88
21/04/2009 50.36 73.21 65.08
22/04/2009 50.20 73.59 64.96
23/04/2009 50.22 73.15 65.47
24/04/2009 49.94 73.27 65.76
27/04/2009 49.98 72.86 65.72
28/04/2009 50.44 73.45 65.68
29/04/2009 50.22 73.88 66.29
04/05/2009 49.68 74.18 66.11
05/05/2009 49.65 74.44 66.31
06/05/2009 49.50 74.47 65.81
07/05/2009 49.46 74.78 65.63
08/05/2009 49.25 74.08 66.08
11/05/2009 49.23 74.96 67.14
12/05/2009 49.59 74.91 67.50
13/05/2009 49.34 75.47 67.53
14/05/2009 49.83 75.49 67.61
15/05/2009 49.55 75.30 67.38
18/05/2009 48.17 72.93 64.81
19/05/2009 47.49 72.88 64.43
20/05/2009 47.71 73.83 64.86
21/05/2009 47.40 74.81 65.36
22/05/2009 47.19 74.93 65.75
25/05/2009 47.22 75.17 66.18
26/05/2009 47.63 75.76 66.54
27/05/2009 47.67 76.07 66.42
28/05/2009 47.83 76.26 66.16
29/05/2009 47.29 75.86 66.18
01/06/2009 46.99 76.16 66.48
02/06/2009 47.14 77.27 66.58
03/06/2009 46.84 77.76 66.90
04/06/2009 47.16 76.80 66.97
05/06/2009 47.08 75.71 66.86
08/06/2009 47.38 75.20 66.07
09/06/2009 47.59 76.54 66.18
10/06/2009 47.27 77.47 66.71
11/06/2009 47.42 77.84 66.58
12/06/2009 47.41 78.60 66.81
15/06/2009 47.94 78.28 66.60
16/06/2009 47.76 77.91 66.13
17/06/2009 47.91 78.92 66.61
18/06/2009 48.06 78.80 67.10
19/06/2009 48.13 78.66 67.03
22/06/2009 48.39 79.57 67.09
23/06/2009 48.91 79.62 67.75
24/06/2009 48.53 80.05 68.49
25/06/2009 48.53 79.65 67.79
26/06/2009 48.51 79.70 68.13
29/06/2009 48.20 79.29 67.45
30/06/2009 47.87 80.08 67.69
01/07/2009 48.09 78.94 67.51
02/07/2009 47.79 78.58 67.47
03/07/2009 47.99 78.81 67.25
06/07/2009 48.22 78.37 67.35
07/07/2009 48.52 78.59 67.60
08/07/2009 48.92 78.55 67.83
09/07/2009 48.92 78.87 68.16
10/07/2009 48.69 79.41 68.00
13/07/2009 49.40 79.59 68.75
14/07/2009 48.84 79.56 68.42
15/07/2009 48.72 79.88 68.37
16/07/2009 48.74 79.84 68.59
17/07/2009 48.69 79.69 68.69
20/07/2009 48.43 79.48 68.59
21/07/2009 48.27 79.57 68.54
22/07/2009 48.37 79.14 68.70
23/07/2009 48.44 80.02 69.07
24/07/2009 48.38 79.95 68.63
27/07/2009 48.21 79.52 68.72
28/07/2009 48.21 79.74 68.82
29/07/2009 48.47 79.32 68.45
30/07/2009 48.49 79.69 68.20
31/07/2009 48.16 79.75 68.08
03/08/2009 47.87 80.05 68.19
04/08/2009 47.54 80.68 68.49
05/08/2009 47.67 80.70 68.59
06/08/2009 47.58 80.91 68.58
07/08/2009 47.86 80.18 68.69
10/08/2009 47.81 79.73 67.83
11/08/2009 47.94 79.04 67.84
12/08/2009 48.35 79.57 68.33
13/08/2009 48.14 79.80 68.64
14/08/2009 48.27 79.99 68.89
17/08/2009 48.68 79.81 68.77
18/08/2009 48.74 79.90 68.86
20/08/2009 48.70 80.69 69.35
21/08/2009 48.74 80.17 69.34
24/08/2009 48.50 79.91 69.45
25/08/2009 48.79 80.00 69.73
26/08/2009 48.83 79.76 69.87
27/08/2009 48.98 79.39 69.77
28/08/2009 48.87 79.54 70.11
31/08/2009 48.88 79.21 69.70
01/09/2009 48.73 79.59 69.99
02/09/2009 49.06 79.33 69.78
03/09/2009 48.88 79.72 69.81
04/09/2009 48.89 79.85 69.76
07/09/2009 48.75 79.98 69.90
08/09/2009 48.65 79.66 69.93
09/09/2009 48.47 80.19 70.29
10/09/2009 48.37 80.02 70.52
11/09/2009 48.51 81.13 70.87
14/09/2009 48.70 80.71 70.73
15/09/2009 48.57 80.85 71.06
16/09/2009 48.36 79.69 71.02
17/09/2009 47.97 79.31 70.76
18/09/2009 48.18 78.82 70.92
22/09/2009 48.17 78.40 70.95
23/09/2009 47.96 78.57 70.99
24/09/2009 48.10 78.69 70.88
25/09/2009 47.98 76.84 70.53
29/09/2009 48.04 76.43 70.24
01/10/2009 47.86 76.39 69.71
05/10/2009 47.53 76.13 69.63
06/10/2009 47.16 75.37 69.48
07/10/2009 46.82 74.39 68.90
08/10/2009 46.28 73.98 68.28
09/10/2009 46.50 74.47 68.48
12/10/2009 46.58 73.64 68.48
14/10/2009 46.16 73.75 68.70
15/10/2009 45.91 73.89 68.62
16/10/2009 46.27 75.43 68.97
20/10/2009 46.04 75.63 68.95
21/10/2009 46.44 76.15 69.36
22/10/2009 46.66 77.40 69.89
23/10/2009 46.45 77.26 69.69
26/10/2009 46.58 75.90 70.01
27/10/2009 46.83 76.55 69.80
28/10/2009 47.15 77.10 69.86
29/10/2009 47.52 77.87 69.97
30/10/2009 46.96 77.66 69.65
03/11/2009 47.04 77.07 69.61
04/11/2009 47.13 77.40 69.41
05/11/2009 47.13 77.85 69.98
06/11/2009 46.82 77.73 69.64
09/11/2009 46.58 77.86 69.58
10/11/2009 46.53 77.46 69.69
11/11/2009 46.57 77.93 69.72
12/11/2009 46.50 76.99 69.71
13/11/2009 46.50 77.16 69.13
16/11/2009 46.09 77.03 68.99
17/11/2009 46.25 77.76 69.10
18/11/2009 46.26 77.77 68.89
19/11/2009 46.41 77.58 69.26
20/11/2009 46.58 77.57 69.54
23/11/2009 46.49 76.94 69.43
24/11/2009 46.60 77.20 69.57
25/11/2009 46.34 77.04 69.50
26/11/2009 46.27 77.21 69.88
27/11/2009 46.81 76.73 69.83
30/11/2009 46.48 76.91 69.99
01/12/2009 46.45 76.25 69.68
02/12/2009 46.27 76.76 69.80
03/12/2009 46.22 77.12 69.75
04/12/2009 46.25 76.49 69.63
07/12/2009 46.44 76.66 69.16
08/12/2009 46.67 76.52 69.20
09/12/2009 46.77 75.82 68.77
10/12/2009 46.72 75.91 68.73
11/12/2009 46.52 75.92 68.55
14/12/2009 46.66 76.00 68.46
15/12/2009 46.64 75.93 68.26
16/12/2009 46.68 75.97 67.95
17/12/2009 46.78 75.98 67.35
18/12/2009 46.85 75.78 67.36
21/12/2009 46.80 75.58 67.12
22/12/2009 46.80 75.18 66.88
23/12/2009 46.85 74.72 66.77
24/12/2009 46.76 74.78 67.13
29/12/2009 46.69 74.75 67.11
30/12/2009 46.73 74.28 67.02
31/12/2009 46.68 75.03 67.07
01/01/2010 46.65 75.25 66.83
04/01/2010 46.51 74.85 66.48
05/01/2010 46.20 74.53 66.78
06/01/2010 46.12 73.72 66.20
07/01/2010 45.87 73.26 65.94
08/01/2010 45.80 73.07 65.56
11/01/2010 45.36 72.94 65.79
12/01/2010 45.40 73.16 65.86
13/01/2010 45.68 74.03 66.21
14/01/2010 45.48 74.01 66.10
15/01/2010 45.67 74.59 65.88
18/01/2010 45.66 74.36 65.64
19/01/2010 45.62 74.84 65.67
20/01/2010 45.95 74.88 65.20
21/01/2010 45.97 74.80 64.80
22/01/2010 46.17 74.95 65.27
25/01/2010 46.18 74.53 65.41
s femaonline

NRI's CORNER

NRI - DEFINITION
INVT. FACILITIES - FEMA
NRI BANK ACCOUNTS
SHARES, UNITS etc.
IMMOV. PROPERTY 
LOANS & DEPOSITS 
CONCESSIONALLY I. T. 
MISCELLANEOUS
NRIs - TAX PROVISIONS
TAX FREE INCOME
CAPITAL GAINS
WEALTH TAX for NRI's
TAX RATES/ TDS etc.. 

RETURNING NRI's

FEMA -- PROVISIONS
TAX -- PROVISIONS 

PIO CARD

INFORM FRIENDS

FEMA'99 Anamolies - our submission to 
Hon. Finance Minister

 

INTEREST RATES OF ALL BANKS IN INDIA

US$

GBP

Euro

JPY

CAD

AUD

NRE

NRO

RFC

www.nribanks.com

best bank rates for overseas indians

PH/FX : 0091-281 - 2464099 / 2463367 , Cell :  0091 - 98240 49944

E-mail:-keynoteatnribanksdotcom